تنسيق المرحلة الثالثة "الشعبة الأدبية"
اداب انتساب موجه سوهاج | 296.0 |
اداب انتساب موجه كفر الشيخ | 296.0 |
اداب انتساب موجه اسوان | 296.0 |
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 296.0 |
اداب انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 295.5 |
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي | 295.5 |
تربية رياضيه بنين المنصوره | 295.5 |
تربية رياضيه / بنات طنطا | 295.5 |
نوعية فنيه اسيوط | 295.5 |
تربية ابتدائي دمياط | 294.5 |
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 294.5 |
اداب انتساب موجه بنى سويف | 294.5 |
تربية رياضيه بنين المنيا | 294.0 |
حقوق القاهره | 293.5 |
اداب انتساب موجه المنيا | 293.5 |
حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي | 293.0 |
نوعية فنيه طنطا | 293.0 |
نوعية فنيه قنا | 292.0 |
تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ | 292.0 |
تربية رياضيه / بنات بني سويف | 291.5 |
تربية رياضيه بنين اسيوط | 291.0 |
نوعية موسيقيه قنا | 290.0 |
حقوق عين شمس | 290.0 |
تربية رياضيه بنين طنطا | 289.5 |
نوعية موسيقيه طنطا | 289.5 |
تربية رياضيه بنين فرع دمياط ج المنصورة | 289.0 |
نوعية موسيقيه اسيوط | 288.0 |
رياضيه بنات الزقازيق | 287.5 |
تربية ابتدائي مرسى مطروح | 286.0 |
كلية التربية الرياضية بالعريش بنات | 286.0 |
تربية طفولة الغردقة | 284.5 |
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ | 284.0 |
نوعية دمياط | 284.0 |
نوعية اشمون | 283.0 |
تربية رياضيه / بنات م السادات ج المنوفية | 282.0 |
حقوق انتساب موجه القاهره | 282.0 |
نوعية فنيه المنصوره | 281.5 |
حقوق اسيوط | 281.0 |
تربية رياضيه بنات الاسكندريه | 281.0 |
حقوق حلوان | 280.5 |
تربية رياضية بنات المنصورة | 280.5 |
تربية رياضية بنين بنها | 280.5 |
نوعية فنيه الاسكندريه | 280.0 |
حقوق بنى سويف | 280.0 |
دار العلوم ج القاهره | 279.5 |
تربية رياضيه / بنات بورسعيد | 279.5 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 278.0 |
حقوق الاسكندريه | 277.0 |
حقوق بنها | 276.5 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 276.0 |
تربية رياضيه بنين الزقازيق | 275.5 |
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان | 275.0 |
خدمه اجتماعيه اسيوط | 274.5 |
حقوق طنطا | 274.5 |
حقوق المنصوره | 274.5 |
نوعية موسيقيه اشمون | 274.0 |
حقوق الزقازيق | 272.5 |
حقوق انتساب م بنها | 272.0 |
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره | 271.0 |
حقوق م.السادات ج المنوفية | 268.5 |
تربية رياضيه بنين حلوان | 268.0 |
حقوق انتساب موجه اسيوط | 268.0 |
تربية رياضيه بنين الاسكندريه | 267.5 |
دار العلوم الفيوم | 267.0 |
تربية رياضيه م السادات ج المنوفية | 267.0 |
حقوق شبين الكوم ج منوفية | 266.5 |
خدمه اجتماعيه حلوان | 266.0 |
حقوق انتساب موجه بنى سويف | 266.0 |
حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 265.5 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 265.0 |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 264.5 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 264.0 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 263.5 |
حقوق انتساب موجه م.السادات ج منوفية | 263.5 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط | 263.5 |
الإدارة الفندقية إقليمي | 263.0 |
حقوق انتساب موجه المنصوره | 263.0 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان | 262.0 |
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 262.0 |
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان | 260.5 |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 260.0 |
دار العلوم المنيا | 260.0 |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 260.0 |
الفني التجارى بالروضه | 259.5 |
خدمه اجتماعيه الفيوم | 259.0 |
خدمه اجتماعيه اسوان | 258.5 |
نوعية فنيه جيزة | 257.5 |
الفني التجارى باسيوط | 257.5 |
الفني التجارى بدمنهور | 257.5 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم | 257.0 |
دار العلوم انتساب موجه منيا | 257.0 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان | 256.5 |
الفني التجارى بسوهاج | 256.0 |
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 256.0 |
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 256.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 255.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 255.0 |
الفني التجارى بالاسكندريه | 255.0 |
الفني التجارى بشبرا | 254.5 |
الفني التجارى ببنى سويف | 254.5 |
الفني التجارى بالمنصوره | 253.5 |
معهد عالي كفاية انتاجيه شعبة تجارية ج الزقازيق | 253.5 |
الفني التجارى ببنها | 253.0 |
الفني التجارى بالمطريه | 253.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 253.0 |
الفني التجارى بقنا | 253.0 |
الفني التجارى بطنطا | 252.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 251.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط | 251.5 |
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا | 251.5 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 251.0 |
الفني التجارى بالزقازيق | 250.5 |
الفني التجارى بقويسنا | 250.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف | 250.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 250.0 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 250.0 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 248.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه | 248.0 |
الفني التجارى بدمياط | 248.0 |
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج | 247.5 |
الفني التجارى ببور سعيد | 247.5 |
الفني التجارى بالمحله الكبرى | 247.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 246.5 |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة | 246.5 |
سياحه وفنادق بعين حلوان جامعة حلوان | 246.0 |
سياحه وفنادق الفيوم | 246.0 |
سياحة وفنادق م. السادات ج المنوفية | 246.0 |
سياحة وفنادق المنيا | 246.0 |
سياحه وفنادق الاسكندريه | 246.0 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 246.0 |
الفني التجارى باسوان | 246.0 |
سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس | 246.0 |
سياحه وفنادق الاقصر | 246.0 |
سياحه وفنادق المنصورة | 246.0 |
كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تعليم تبادلي | 246.0 |
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 245.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر | 245.5 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 244.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان | 244.0 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 243.5 |
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 243.0 |
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة | 243.0 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 242.5 |
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات | 242.0 |
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 241.5 |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 241.5 |
الفني التجارى بالعريش | 240.5 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 240.0 |
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه | 240.0 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 239.0 |
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية | 238.5 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج | 238.0 |
تربية شعبة تربية موسيقيه بنها | 238.0 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 237.5 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 237.0 |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 236.5 |
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 236.5 |
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط | 236.0 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات | 236.0 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 235.5 |
نوعية فنيه الفيوم | 235.0 |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة | 234.5 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 232.0 |
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر | 232.0 |
معهد عالي للعلوم الأدارية قليوبية قسم محاسبة | 231.5 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات | 231.0 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ | 230.0 |
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره | 230.0 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 230.0 |
العالي خدمه اجتماعيه بنها | 229.5 |
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا | 229.0 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 228.0 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 228.0 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 228.0 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 228.0 |
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير | 227.5 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 227.5 |
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر | 227.0 |
تربية شعبة تربية فنية عين شمس | 227.0 |
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة | 225.5 |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 225.5 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 225.0 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 224.5 |
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث | 224.5 |
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ | 224.0 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة | 223.5 |
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد | 223.5 |
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد | 223.5 |
تربية شعبة تربية فنيه بنها | 223.0 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 222.5 |
عالي جزيرة شعبة تجارة المقطم | 221.5 |
تربيه شعبة تربية فنيه السويس | 221.5 |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 221.0 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 220.0 |
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة | 219.5 |
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم | 219.0 |
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 218.5 |
ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 218.5 |
العالي للهندسه المعمارية اداره أعمال 6 اكتوبر | 218.0 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 217.5 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 216.0 |
الفني للفنادق الاسكندريه | 216.0 |
المعهد العالى لادارة المنشأت الصناعية بالمنزلة | 216.0 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 215.5 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 215.5 |
تربية موسيقيه حلوان | 214.5 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 214.0 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 213.5 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات | 212.5 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات | 211.5 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 211.5 |
تربيه شعبة تربية فنيه الاسماعيلية | 211.5 |
الفنى للموضه بطريق كرداسة الهرم | 211.0 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 210.0 |
ش.مطاعم فني سياحة مطريه | 210.0 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان | 209.5 |
العالي سياحه وفنادق اسكندريه | 209.5 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية | 209.5 |
العالي خدمه إجتماعيه اسوان | 209.5 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 209.0 |
نوعية موسيقيه بور سعيد | 209.0 |
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 209.0 |
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 208.5 |
نوعية فنيه بورسعيد | 208.0 |
الفني للفنادق المطريه | 208.0 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات | 207.5 |
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 207.5 |
الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 207.5 |
المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون | 207.5 |
تربية شعبة تريبة موسيقية عين شمس | 207.5 |
تربية نوعية موسيقية اسكندرية | 207.5 |
العالي للسياحه والفنادق بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية | 207.0 |
معهد عالي للعلوم الأدارية قليوبية قسم نظم معلومات | 207.0 |
نوعية موسيقيه المنصوره | 207.0 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 207.0 |
تربية ش موسيقية الاسماعيلية | 207.0 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس | 207.0 |
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 206.0 |
العالي للغات 6 اكتوبر | 206.0 |
الفني للفنادق بور سعيد | 205.5 |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 205.5 |
تربية نوعية شعبة فنيه منيه النصر ج المنصورة | 205.5 |
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر | 205.5 |
نوعية فنيه اشمون | 205.5 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 205.5 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة | 205.5 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة | 205.5 |
نوعية موسيقيه جيزه | 205.0 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 205.0 |
العالي سياحة وفنادق الغردقة | 205.0 |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 205.0 |
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 205.0 |
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس | 205.0 |
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 205.0 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 205.0 |
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر | 205.0 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 205.0 |
نوعية فنيه دمياط | 205.0 |
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم | 205.0 |
الفني للفنادق قنا | 205.0 |
نوعية موسيقيه دمياط | 205.0 |
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث | 205.0 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 205.0 |
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 205.0 |
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) | 205.0 |
تنسيق المرحلة الثالثة "الشعبة العلمية"
اداب انتساب موجه كفر الشيخ | 296.0 |
اداب انتساب موجه اسوان | 296.0 |
تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة | 296.0 |
اداب انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 295.5 |
اداب انتساب موجه قنا ج جنوب الوادي | 295.5 |
تربية رياضيه بنين المنصوره | 295.5 |
تربية رياضيه / بنات طنطا | 295.5 |
نوعية فنيه اسيوط | 295.5 |
تربية ابتدائي دمياط | 294.5 |
اداب انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 294.5 |
اداب انتساب موجه بنى سويف | 294.5 |
تربية رياضيه بنين المنيا | 294.0 |
حقوق القاهره | 293.5 |
اداب انتساب موجه المنيا | 293.5 |
حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي | 293.0 |
نوعية فنيه طنطا | 293.0 |
نوعية فنيه قنا | 292.0 |
تربية رياضيه / بنات كفر الشيخ | 292.0 |
تربية رياضيه / بنات بني سويف | 291.5 |
تربية رياضيه بنين اسيوط | 291.0 |
نوعية موسيقيه قنا | 290.0 |
حقوق عين شمس | 290.0 |
تربية رياضيه بنين طنطا | 289.5 |
نوعية موسيقيه طنطا | 289.5 |
تربية رياضيه بنين فرع دمياط ج المنصورة | 289.0 |
نوعية موسيقيه اسيوط | 288.0 |
رياضيه بنات الزقازيق | 287.5 |
تربية ابتدائي مرسى مطروح | 286.0 |
كلية التربية الرياضية بالعريش بنات | 286.0 |
تربية طفولة الغردقة | 284.5 |
تربية رياضيه بنين كفر الشيخ | 284.0 |
نوعية دمياط | 284.0 |
نوعية اشمون | 283.0 |
تربية رياضيه / بنات م السادات ج المنوفية | 282.0 |
حقوق انتساب موجه القاهره | 282.0 |
نوعية فنيه المنصوره | 281.5 |
حقوق اسيوط | 281.0 |
تربية رياضيه بنات الاسكندريه | 281.0 |
حقوق حلوان | 280.5 |
تربية رياضية بنات المنصورة | 280.5 |
تربية رياضية بنين بنها | 280.5 |
نوعية فنيه الاسكندريه | 280.0 |
حقوق بنى سويف | 280.0 |
دار العلوم ج القاهره | 279.5 |
تربية رياضيه / بنات بورسعيد | 279.5 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 278.0 |
حقوق الاسكندريه | 277.0 |
حقوق بنها | 276.5 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 276.0 |
تربية رياضيه بنين الزقازيق | 275.5 |
تربية رياضيه بنات بالجزيرة ج حلوان | 275.0 |
خدمه اجتماعيه اسيوط | 274.5 |
حقوق طنطا | 274.5 |
حقوق المنصوره | 274.5 |
نوعية موسيقيه اشمون | 274.0 |
حقوق الزقازيق | 272.5 |
حقوق انتساب م بنها | 272.0 |
دار العلوم انتساب موجه ج القاهره | 271.0 |
حقوق م.السادات ج المنوفية | 268.5 |
تربية رياضيه بنين حلوان | 268.0 |
حقوق انتساب موجه اسيوط | 268.0 |
تربية رياضيه بنين الاسكندريه | 267.5 |
دار العلوم الفيوم | 267.0 |
تربية رياضيه م السادات ج المنوفية | 267.0 |
حقوق شبين الكوم ج منوفية | 266.5 |
خدمه اجتماعيه حلوان | 266.0 |
حقوق انتساب موجه بنى سويف | 266.0 |
حقوق انتساب موجه الاسكندريه | 265.5 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 265.0 |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 264.5 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 264.0 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 263.5 |
حقوق انتساب موجه م.السادات ج منوفية | 263.5 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسيوط | 263.5 |
الإدارة الفندقية إقليمي | 263.0 |
حقوق انتساب موجه المنصوره | 263.0 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه حلوان | 262.0 |
حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية | 262.0 |
تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان | 260.5 |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 260.0 |
دار العلوم المنيا | 260.0 |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 260.0 |
الفني التجارى بالروضه | 259.5 |
خدمه اجتماعيه الفيوم | 259.0 |
خدمه اجتماعيه اسوان | 258.5 |
نوعية فنيه جيزة | 257.5 |
الفني التجارى باسيوط | 257.5 |
الفني التجارى بدمنهور | 257.5 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه الفيوم | 257.0 |
دار العلوم انتساب موجه منيا | 257.0 |
خدمة اجتماعيه انتساب موجه اسوان | 256.5 |
الفني التجارى بسوهاج | 256.0 |
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 256.0 |
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 256.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر | 255.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه | 255.0 |
الفني التجارى بالاسكندريه | 255.0 |
الفني التجارى بشبرا | 254.5 |
الفني التجارى ببنى سويف | 254.5 |
الفني التجارى بالمنصوره | 253.5 |
معهد عالي كفاية انتاجيه شعبة تجارية ج الزقازيق | 253.5 |
الفني التجارى ببنها | 253.0 |
الفني التجارى بالمطريه | 253.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا | 253.0 |
الفني التجارى بقنا | 253.0 |
الفني التجارى بطنطا | 252.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق | 251.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط | 251.5 |
الفني للخدمة الاجتماعية بقنا | 251.5 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 251.0 |
الفني التجارى بالزقازيق | 250.5 |
الفني التجارى بقويسنا | 250.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف | 250.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره | 250.0 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 250.0 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 248.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه | 248.0 |
الفني التجارى بدمياط | 248.0 |
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج | 247.5 |
الفني التجارى ببور سعيد | 247.5 |
الفني التجارى بالمحله الكبرى | 247.0 |
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ | 246.5 |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة | 246.5 |
سياحه وفنادق بعين حلوان جامعة حلوان | 246.0 |
سياحه وفنادق الفيوم | 246.0 |
سياحة وفنادق م. السادات ج المنوفية | 246.0 |
سياحة وفنادق المنيا | 246.0 |
سياحه وفنادق الاسكندريه | 246.0 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 246.0 |
الفني التجارى باسوان | 246.0 |
سياحه وفنادق الاسماعيليه ج قناة السويس | 246.0 |
سياحه وفنادق الاقصر | 246.0 |
سياحه وفنادق المنصورة | 246.0 |
كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان تعليم تبادلي | 246.0 |
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 245.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر | 245.5 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 244.5 |
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان | 244.0 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 243.5 |
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 243.0 |
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة | 243.0 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 242.5 |
معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات | 242.0 |
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 241.5 |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 241.5 |
الفني التجارى بالعريش | 240.5 |
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية | 240.0 |
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه | 240.0 |
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير | 239.0 |
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية | 238.5 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج | 238.0 |
تربية شعبة تربية موسيقيه بنها | 238.0 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 237.5 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 237.0 |
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه | 236.5 |
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | 236.5 |
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط | 236.0 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات | 236.0 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 235.5 |
نوعية فنيه الفيوم | 235.0 |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة | 234.5 |
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة | 232.0 |
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر | 232.0 |
معهد عالي للعلوم الأدارية قليوبية قسم محاسبة | 231.5 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات | 231.0 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ | 230.0 |
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره | 230.0 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 230.0 |
العالي خدمه اجتماعيه بنها | 229.5 |
عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا | 229.0 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 228.0 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 228.0 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 228.0 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 228.0 |
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير | 227.5 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 227.5 |
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر | 227.0 |
تربية شعبة تربية فنية عين شمس | 227.0 |
تربية نوعية شعبة فنيه ميت غمر ج المنصورة | 225.5 |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 225.5 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 225.0 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 224.5 |
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث | 224.5 |
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ | 224.0 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة | 223.5 |
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد | 223.5 |
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد | 223.5 |
تربية شعبة تربية فنيه بنها | 223.0 |
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 222.5 |
عالي جزيرة شعبة تجارة المقطم | 221.5 |
تربيه شعبة تربية فنيه السويس | 221.5 |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 221.0 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 220.0 |
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة | 219.5 |
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم | 219.0 |
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 218.5 |
ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 218.5 |
العالي للهندسه المعمارية اداره أعمال 6 اكتوبر | 218.0 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 217.5 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 216.0 |
الفني للفنادق الاسكندريه | 216.0 |
المعهد العالى لادارة المنشأت الصناعية بالمنزلة | 216.0 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 215.5 |
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية | 215.5 |
تربية موسيقيه حلوان | 214.5 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 214.0 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 213.5 |
المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات | 212.5 |
