أعلن الدكتور اسامة العبد رئيس جامعة الازهر اليوم الخميس نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة بالقاهرة والاقاليم للبنين والبنات للعام الدراسى 2012-2013 بمرحلتيه الاولى والثانية.
وبلغ عدد المتقدمين للتنسيق من كل الشهادات التى تقبلها الجامعة 70 ألف طالب وطالبة وتم قبول جميع المتقدمين وفق الموقع الجغرافى والاماكن المتوافرة والحد الادنى للقبول بالكليات حيث تصدر كليات الطب البشرى والاسنان والصيدلة والهندسة بالقسم العلمى واقسام الترجمة الفورية والدراسات الانسانية والاعلام بالادبى.
وأوضح رئيس جامعة الازهر فى بيان له اليوم الخميس، أن الحد الادنى لطب بنين القاهرة بلغ 642 درجة بنسبة 77ر98 %، وطب بنات 644.5 بنسبة 99.15%، وطب بنين دمياط 963.5 درجة بنسبة 98.38 %، وطب أسيوط بنين 638 درجة بنسبة 98.15 %، وصيدلة بنين القاهرة 633 درجة بنسبة 97.38 %، وصيدلة بنات القاهرة 639 درجة بنسبة 98.38 %، وصيدلة أسيوط بنين 633 درجة بنسبة 97.38 %، وصيدلة بنين أسيوط 637 درجة بنسبة 96.77%، طب أسنان بنين القاهرة 639 درجة بنسبة 98.31%، طب أسنان بنين أسيوط 637 درجة بنسبة 98%، وطب أسنان بنات 5،643 درجة بنسبة 99.2%، و هندسة بنين القاهرة 620 درجة بنسبة 38ر95% وهندسة قنا بنين 618.5 درجة بنسبة 95.15 %، وإعلام بنين القاهرة 521 درجة بنسبة 82.70%.
وبالنسبة للقسم الادبى بلغ الحد الادنى لكلية الدراسات الانسانية بنات القاهرة شعبة الترجمة الفورية 569 بنسبة 3ر92 % و وكلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان شعبة الترجمة الفورية انجليزى 569 بنفس النسبة والدراسات الانسانية تفهنا الاشراف للترجمة 561 بنسبة 50ر89 % والدراسات الاسلامية والعربية بنات شعبة صحافة واعلام 560 درجة بنسبة 8ر88 % و الدراسات الاسلامية والعربية القاهرة للدراسات المسائية 555 بمجموع 1ر88 % و واصول الدين 527 بنسبة 6ر83 % و والدراسات الاسلامية بنات بتفهنا الاشراف قسم تربية 526 بنسبة 4ر83% واشار رئيس جامعة الازهر الى انه سيتم ارسال ملفات الطلاب والطالبات الى الكليات التى تم الترشيح لها وان باب التحويل لاسباب قهرية خاصة للبنات سيتم فتحه الاسبوع المقبل مع بدء العام الدراسى بجامعة الازهر بالقاهرة والاقاليم للبنين والبنات يوم السبت المقبل..
الرقم المطبوع | اسم الكلية | اسم الشعبة | نوع الكلية | عدد الطلاب المقبولين | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | الطب للبنين بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 487 | 642.00 | 98.77% |
019 | الطب بنين دمياط | تخصص عام | انتظام | 174 | 639.50 | 98.38% |
011 | طب الأسنان بنين بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 41 | 639.00 | 98.31% |
045 | الطب بنين أسيوط | تخصص عام | انتظام | 109 | 638.00 | 98.15% |
003 | طب الأسنان بنين أسيوط | تخصص عام | انتظام | 59 | 637.00 | 98.00% |
012 | الصيدلة للبنين بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 287 | 633.00 | 97.38% |
047 | الصيدلة بنين أسيوط | تخصص عام | انتظام | 257 | 629.00 | 96.77% |
016 | الهندسة بنين بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 822 | 620.00 | 95.38% |
023 | الهندسة بنين قنا | تخصص عام | انتظام | 136 | 618.50 | 95.15% |
088 | اللغات والترجمة القاهرة | شعبة الترجمة الفورية إنجليزى | انتظام | 25 | 614.00 | 94.46% |
055 | كلية الهندسة الزراعية بنين القاهرة | تخصص عام | انتظام | 47 | 612.50 | 94.23% |
085 | اللغات والترجمة بالقاهرة | شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية | انتظام | 25 | 610.00 | 93.58% |
094 | كلية الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة فصول أسيوط | تخصص عام | انتظام | 29 | 609.00 | 93.69% |
081 | كلية الإعلام للبنين بالقاهرة | انتظام | 76 | 606.00 | 93.23% |
الرقم المطبوع | اسم الكلية | اسم الشعبة | نوع الكلية | عدد الطلاب المقبولين | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
---|---|---|---|---|---|---|
064 | الطب بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 360 | 644.50 | 99.15% |
031 | طب الأسنان بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 53 | 643.50 | 98.92% |
935 | طب بنات فصول دمياط | تخصص عام | انتظام | 112 | 642.50 | 98.85% |
066 | الصيدلة بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 249 | 639.50 | 98.38% |
938 | صيدلة بنات فصول دمياط | تخصص عام | انتظام | 123 | 637.50 | 98.08% |
109 | شعبة الهندسة بنات بالقاهرة | تخصص عام | انتظام | 550 | 628.50 | 96.69% |
934 | طب بنات فصول أسيوط | تخصص عام | انتظام | 102 | 627.00 | 96.46% |
129 | كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | شعبة الترجمة الفورية / إنجليزى فقط | انتظام | 53 | 621.00 | 95.54% |
937 | صيدلة بنات فصول أسيوط | تخصص عام | انتظام | 100 | 617.00 | 94.92% |
065 | العلوم بنات القاهرة | تخصص عام | انتظام | 501 | 616.00 | 94.77% |
063 | الدراسات الإنسانية بنات | اللغة الإنجليزية ترجمة فورية | انتظام | 59 | 615.00 | 94.62% |
034 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | شعبة الصحافة والإعلام | انتظام | 65 | 613.50 | 94.38% |
032 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | قسم اللغة الألمانية | انتظام | 29 | 613.00 | 94.31% |
077 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | شعبة اللغات الأوروبية ت.فورية | انتظام | 51 | 611.00 | 94.00% |
الرقم المطبوع | اسم الكلية | اسم الشعبة | نوع الكلية | عدد الطلاب المقبولين | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
---|---|---|---|---|---|---|
077 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | شعبة اللغات الأوروبية ت. فورية | انتظام | 50 | 569.00 | 90.32% |
129 | كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان | شعبة الترجمة الفورية إنجليزي فقط | انتظام | 50 | 569.00 | 90.32% |
063 | الدراسات الإنسانية بنات | اللغة الإنجليزية ترجمة فورية | انتظام | 100 | 561.00 | 89.05% |
034 | الدرسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | شعبة الصحافة والإعلان | انتظام | 53 | 560.00 | 88.89% |
032 | الدراسات الإنسانية بنات | قسم اللغة الألمانية | انتظام | 25 | 555.00 | 88.10% |
033 | الدراسات الإنسانية بنات | قسم اللغة الإسبانية | انتظام | 25 | 550.50 | 87.38% |
372 | كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | شعبة الشريعة الإسلامية فصول كفر الشيخ | انتظام | 50 | 541.00 | 85.87% |
373 | كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | شعبة اللغة العربية فصول كفر الشيخ | انتظام | 50 | 529.00 | 83.97% |
371 | كلية الدرسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة | شعبة فصول الدين فصول كفر الشيخ | انتظام | 51 | 527.00 | 83.65% |
084 | الدراسات الإنسانية بنات | شعبة التربية | انتظام | 305 | 526.00 | 83.49% |
672 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | الشريعة الإسلامية | انتظام | 50 | 523.50 | 83.10% |
673 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | اللغة العربية | انتظام | 50 | 519.00 | 82.38% |
671 | الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة | فصول الدين | انتظام | 50 | 515.50 | 81.83% |
034 | الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة | رياض الأطفال | انتظام | 204 | 514.00 | 81.59% |
الرقم المطبوع | اسم الكلية | اسم الشعبة | نوع الكلية | عدد الطلاب المقبولين | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
---|---|---|---|---|---|---|
088 | اللغات والترجمة القاهرة | شعبة الترجمة الفورية إنجليزي | انتظام | 24 | 564.00 | 89.52% |
085 | اللغات والترجمة القاهرة | شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية | انتظام | 25 | 562.50 | 89.29% |
087 | اللغات والترجمة القاهرة | شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية | انتظام | 19 | 546.50 | 86.75% |
086 | اللغات والترجمة القاهرة | شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية | انتظام | 25 | 540.00 | 58.71% |
107 | اللغات والترجمة القاهرة | شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها | انتظام | 22 | 534.00 | 84.76% |
081 | كلية الإعلام بنين بالقاهرة | ____ | انتظام | 123 | 521.00 | 82.70% |
114 | شريعة وقانون القاهرة | شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية بمصروفات | انتظام | 6 | 520.50 | 82.62% |
009 | اللغات والترجمة القاهرة | تخصص عام | انتظام | 276 | 499.00 | 79.21% |
106 | اللغات والترجمة القاهرة | شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية | انتظام | 26 | 495.00 | 78.57% |
089 | التربية بالقاهرة | شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم | انتظام | 127 | 476.00 | 75.56% |
123 | الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة والقانون | انتظام | 252 | 474.00 | 75.24% |
119 | الشريعة والقانون | شعبة الشريعة والقانون | انتظام | 123 | 473.00 | 75.08% |
053 | التربية بنين | شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم | انتظام | 100 | 473.00 | 75.08% |
117 | الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة والقانون | انتظام | 128 | 466.00 | 73.97% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق