باقى المستندات
ثانيا :: / المخالفات المالية
قامت اللجنة بفحص المبالغ المنصرفة سواء العاملين او اعضاءمجلس الادارة بالجمعية وتحديد مدى احقيتهم من عدمه فى صرف هذه المبالغ ذلك طبقا للوائح وقواعد الصرف وكانت على النحو التالى فى السنة المالية 2006 وتبدأ فى 1/1/2006 حتى 31/12/2006
* تبين للجنة أن السيد / فولى سيد حسن والسيد / أسامة محمد كامل واخرين انهما اعضاء اللجان التنفيذية وهذا مخالف لاحكام القانون حيث ان المادة 39 من لائحة النظام الاساسى تشير الى اعضاء هذه اللجنة تشكل من الرئيس او نائبه وامين الصندوق والسكرتير العام ومن بين اعضاء المجلس على ان لا يزيد عدد اعضاء هذه اللجنة عن خمسة اعضاء وحيث ان السيد / فولى سيد حسن والسيد / اسامة محمد كامل موظفين بالجمعية وليسوا اعضاء مجلس ادارة وقد قامت اللجنة بحصر المبالغ التى تم صرفها للمذكورين على النحو التالى ::
أولا :: السيد / فولى سيد حسن لعام 2006 ::
تواريخ اللجنة | المبلغ المنصرف | أرقام الشيكات | التاريخ | |||
60 | 16580,218090,65680,6560 | 22.13.7.28/2/2006 | ||||
19,21,22,28/2/2006 | 60 | 218095,218094,2892,165612 | 28.21.15.29/3/2006 | |||
1,21,15,12,22/3/2006 | 75 | 218100,218099,218098,208097,218096 | 27.16.12.5.2.3/4/2006 | |||
17,11,6,2,21/4/2006 | 75 | 218106,218105,218104,218103,21818 | 26.16.15.4.5/5/2006 | |||
21,20,17,11,7/5/2006 | 75 | 165607 ,218091,218089,218109,218108 | 25.13.29/5/2006 | |||
17,11,18,21/6/2006 | 75 | |||||
17,12,9,2,24/7/2006 | 75 | |||||
6,10,14,16/8/2006 | 60 | |||||
3,5,10,18,19/9/2006 | 75 | |||||
16,11,8,1,19/10/2006 | 75 | |||||
22,19,13,8,2/11/2006 | 75 | |||||
20,17,6,3,27/12/2006 | 75 | |||||
الجملة | 855 |
صرف مبالغ بدون وجه حق للاعضاء الاتى ذكرهم بدل حضور جلسات لعدم قانونية اللجنة حيث ألزمت المادة 39 فى تشكيلها اللجنة التنفيذية حد أدنى ثلاث أعضاء وتم عقد الجلسات الاتى ذكرها بعد أقل من الحد الادنى الذى ألزم به القانون::
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق