



تبين للجنة بمراجعة قواعد الصرف فى الفترة من ( 1/7/2005 ) يتم عقد 4 جلسات للجنة التنفيذية الا انه تبين للجنة الفحص قيام اللجان التنفيذية بعقدها أكثر من المقرر وبيانها على النحو التالى ::
| الشهر | الاسماء | |||||
| | ||||||
| احمد محمود حسن | حسن ابراهيم | احمد حسن سيد | فولى سيد حسن | |||
| مارس | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
| ابريل | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
| مايو | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
| يونيه | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
| يوليو | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
| سبتمبر | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
| أكتوبر | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
| نوفمبر | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
| أغسطس | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
| الجملة | 180 | 180 | 180 | 135 | ||
| تاريخ الجلسة | الاسماء | |||||
| احمد محمود حسن | عدلى على احمد | |||||
| 22/4/2006 | 20 | 20 | ||||
| 24/7/2006 | 20 | _ | ||||
| 16/10/2006 | 20 | _ | ||||
| 18/6/2006 | 20 | _ | ||||
| الجملة | 80 | 20 | ||||
| الصفة | الاسم | المبلغ | سبب الخصم | ||||
| موظف بالجمعية | فولى سيد حسن | 855 | عدم قانونية عضويته باللجنة | ||||
| موظف بالجمعية | فولى سيد حسن | 45 | عدم قانونية عضويته باللجنة | ||||
| عضو مجلس ادارة | حسن ابراهيم نصر | 60 | عدم صحة انعقاد اللجان المذكورة بالتقرير لعدم الحضور | ||||
| رئيس مجلس ادارة | أحمد محمود حسن | 60 | عدم صحة انعقاد اللجان المذكورة بالتقرير لعدم الحضو | ||||
| رئيس مجلس الادارة | أحمد محمود حسن | 180 | لجان تنفيذية زيادة عن المقرر | ||||
| عضو مجلس الادارة | حسن ابراهيم نصر | 180 | لجان تنفيذية زيادة عن المقرر | ||||
| عضو مجلس الادارة | أحمد حسن سيد | 180 | لجان تنفيذبة زيادة عن المقرر | ||||
| عضومجلس الادارة | فولى سيد حسن | 135 | لجان تنفيذية زيادة عن المقرر | ||||
| الجملة | 1695 | ||||||
وبيانها كالاتى ::
| فولى سيد حسن | حسن ابراهيم نصر | احمد محمود حسن | ||||
| احمد حسن سيد | ||||||
| 1035 | 240 | 240 | 180 | |||
الجملة 1695
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق