أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات،
الثلاثاء، نتيجة المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة والبالغ عددهم 152
ألفًا و162 طالبًا وطالبة.
وتم قبول 84 ألفًا و621 طالبًا وطالبة من الشعبة العلمية، و63 ألفًا
و666 من الشعبة الأدبية، في حين استنفد 2089 طالبًا رغباتهم، من بينهم 1951
من الشعبة العلمية، و138 من الشعبة الأدبية.
وجاءت نتيجة القبول بالجامعات للمرحلتين الأولى والثانية كالتالي
الكلية أو المعهد | الحد الأدنى |
الحد الأدنى نسبة مئوية
|
---|---|---|
اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 393.5 | 95.967% |
اعلام القاهره | 390.5 | 95.244% |
السن عين شمس | 383.5 | 93.537% |
السن المنيا | 380 | 92.683% |
كلية اللغات والترجمة جامعة أسوان | 380 | 92.683% |
اثار القاهره | 378 | 92.195% |
تربية الوادى الجديد | 378 | 92.195% |
تربية قنا ج جنوب الوادى | 377 | 91.951% |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 375 | 91.463% |
اثار الفيوم | 374.5 | 91.341% |
تربية دمنهور | 374 | 91.220% |
تربية الزقازيق | 372.5 | 90.854% |
تربية المنيا | 372 | 90.732% |
تربية بنى سويف | 371.5 | 90.610% |
تربية بور سعيد | 371.5 | 90.610% |
تربية طنطا | 371.5 | 90.610% |
اثار قنا جنوب الوادي | 371 | 90.488% |
تربية عين شمس | 370.5 | 90.366% |
تربية كفر الشيخ | 370.5 | 90.366% |
تربية المنصوره | 370 | 90.244% |
تربية اسكندرية | 370 | 90.244% |
تربية شبين الكوم | 369.5 | 90.122% |
تربية سوهاج | 369 | 90% |
تربية بنها | 368.5 | 89.878% |
تربيةم.السادات جامعة المنوفية | 367 | 89.512% |
تربية حلوان | 365.5 | 89.146% |
تربية ابتدائي المنيا | 365 | 89.024% |
فنون جميله فنون حلوان | 365 | 89.024% |
تربية اسوان | 365 | 89.024% |
تربية اسيوط | 364.5 | 88.902% |
كلية البنات تربية عين شمس | 364 | 88.780% |
تربية ابتدائي قنا ج الوادي | 362.5 | 88.415% |
تربية ابتدائي طنطا | 361 | 88.049% |
تربية ابتدائي الزقازيق | 361 | 88.049% |
تربية ابتدائي بنى سويف | 360.5 | 87.927% |
تربية طفوله الزقازيق | 360 | 87.805% |
فنون جميله فنون المنيا | 359.5 | 87.683% |
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات | 358 | 87.317% |
تربية ابتدائي بور سعيد | 358 | 87.317% |
تربية ابتدائي كفر الشيخ | 358 | 87.317% |
تربية الاسماعيليه | 357.5 | 87.195% |
تربية ابتدائي دمنهور | 357 | 87.073% |
تربية ابتدائي اسيوط | 357 | 87.073% |
تربية ابتدائي المنصوره | 357 | 87.073% |
تربية ش.طفولة بنى سويف | 357 | 87.073% |
فنون جميله فنون الاقصر | 356 | 86.829% |
تربية ابتدائي شبين الكوم | 355.5 | 86.707% |
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 354.5 | 86.463% |
تربية العريش | 354.5 | 86.463% |
تربية ابتدائي سوهاج | 354 | 86.341% |
تربية طفولة اسيوط | 354 | 86.341% |
تربية أساسي اسكندرية | 353.5 | 86.220% |
تربية الفيوم | 353 | 86.098% |
تربية السويس | 352.5 | 85.967% |
تربية ابتدائي بنها | 352 | 85.854% |
تربية طفوله كفر الشيخ | 352 | 85.854% |
نوعية المنيا | 351.5 | 85.732% |
رياض اطفال المنيا طالبات | 351.5 | 85.732% |
تربية ابتدائي السادات | 351 | 85.610% |
تربية طفوله سوهاج طالبات | 350.5 | 85.488% |
تربية ابتدائي اسوان | 350 | 85.366% |
تربية ابتدائي عين شمس | 350 | 85.366% |
تربية طفوله طنطا | 349 | 85.122% |
تربية طفوله ج دمنهور | 347.5 | 84.756% |
رياض اطفال المنصوره | 347.5 | 84.756% |
نوعية طنطا | 346.5 | 84.512% |
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 345.5 | 84.268% |
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 345.5 | 84.268% |
تربية دمياط | 345 | 84.146% |
تربية ابتدائي العريش | 344.5 | 84.024% |
تربية طفوله شبين الكوم | 344.5 | 84.024% |
تربية طفولة أسوان | 344.5 | 84.024% |
تجاره المنصوره | 343.5 | 83.780% |
تجاره دمياط جامعة المنصورة | 343 | 83.659% |
كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور | 343 | 83.659% |
تجاره بنى سويف | 342.5 | 83.537% |
نوعية كفر الشيخ | 342 | 83.415% |
تربية ابتدائي الاسماعيليه | 342 | 83.415% |
نوعية الزقازيق | 342 | 83.415% |
تربية شعبه طفوله م. السادات طالبات | 341.5 | 83.293% |
نوعية قنا | 341.5 | 83.293% |
تجاره القاهره | 340.5 | 83.049% |
تجارة قنا ج جنوب الوادي | 340 | 82.927% |
تجاره عين شمس | 340 | 82.927% |
تربية طفوله الإسكندرية | 339 | 82.683% |
رياض اطفال الفيوم طالبات | 339 | 82.683% |
تجاره الاسكندريه | 338 | 82.439% |
تربية ابتدائى وادى جديد | 338 | 82.439% |
تربية ابتدائي الفيوم | 337 | 82.159% |
تجاره دمنهور | 336.5 | 82.073% |
رياض اطفال بورسعيد | 336.5 | 82.073% |
تربية ش.رياض اطفال ج حلوان طالبات | 335.5 | 81.829% |
تربية طفوله الاسماعيليه | 335.5 | 81.829% |
تجاره الزقازيق | 335 | 81.707% |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 334 | 81.463% |
تربية فنيه المنيا | 333 | 81.220% |
رياض اطفال الاسكندريه طالبات | 331.5 | 80.854% |
تجاره بور سعيد | 331 | 80.732% |
تجاره كفر الشيخ | 330 | 80.488% |
اداب القاهره | 330 | 80.488% |
تجاره انتساب موجه قاهره | 330 | 80.488% |
نوعية المنصوره | 329.5 | 80.366% |
تربية الغردقة جنوب الوادي | 329 | 80.244% |
تجاره طنطا | 329 | 80.244% |
اداب اسيوط | 328.5 | 80.122% |
تجاره بنها | 328.5 | 80.122% |
رياض اطفال القاهره طالبات | 328.5 | 80.122% |
اداب عين شمس | 326.5 | 79.634% |
تجاره سوهاج | 326.5 | 79.634% |
تجاره انتساب موجه عين شمس | 326 | 79.512% |
تربية ش.طفولة العريش | 324.5 | 79.146% |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 324.5 | 79.146% |
تجاره اسيوط | 324 | 79.024% |
تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 324 | 79.024% |
تجاره انتساب موجه حلوان | 323 | 78.780% |
تجاره انتساب موجه دمياط ج المنصورة | 322.5 | 78.659% |
تجارة م. السادات ج المنوفية | 322.5 | 78.659% |
تجاره انتساب موجه بنى سويف | 322 | 78.537% |
نوعية موسيقيه المنيا | 321.5 | 78.415% |
اداب الفيوم | 320.5 | 78.171% |
تجاره السويس ج قناة السويس | 320 | 78.049% |
تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 319.5 | 77.927% |
تربية ابتدائي السويس | 319.5 | 77.927% |
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي | 319 | 77.805% |
تجاره انتساب موجه المنصوره | 319 | 77.805% |
تجاره انتساب م. بنها | 319 | 77.805% |
اداب الاسكندريه | 319 | 77.805% |
اداب حلوان | 318.5 | 77.683% |
اداب دمنهور | 318 | 77.561% |
اداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية | 318 | 77.561% |
نوعية فنيه كفر الشيخ | 317 | 77.317% |
تجاره انتساب موجه دمنهور | 317 | 77.317% |
كلية أداب بورسعيد | 316.5 | 77.159% |
تجاره انتساب موجه الزقازيق | 316 | 77.073% |
تجاره انتساب موجه بور سعيد ج قناة السويس | 315 | 76.829% |
نوعية جيزه | 315 | 76.829% |
تربية طفولة الوادى جديد | 313.5 | 76.463% |
تربية طفوله السويس | 313.5 | 76.463% |
تجاره انتساب موجه طنطا | 313.5 | 76.463% |
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 313 | 76.341% |
تجارة انتساب موجة م. السادات ج المنوفية | 313 | 76.341% |
اداب انتساب موجه القاهره | 313 | 76.341% |
كلية التربية الرياضية بالعريش بنين | 312.5 | 76.220% |
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 312.5 | 76.220% |
اداب بنها | 312.5 | 76.220% |
تربية رياضية /بنات قنا | 312.5 | 76.220% |
اداب قنا ج جنوب الوادى | 312.5 | 76.220% |
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 312 | 76.098% |
اداب طنطا | 311 | 75.854% |
تجاره انتساب موجةالسويس ج قناة السويس | 310.5 | 75.732% |
تجاره انتساب موجه سوهاج | 310.5 | 75.732% |
تجاره انتساب موجه اسيوط | 310 | 75.610% |
اداب اسوان | 310 | 75.610% |
اداب انتساب موجه عين شمس | 309.5 | 75.488% |
اداب كفر الشيخ | 309 | 75.366% |
اداب سوهاج | 309 | 75.366% |
اداب الزقازيق | 309 | 75.366% |
اداب المنصوره | 308 | 75.122% |
اداب انتساب موجه حلوان | 307.5 | 75% |
اداب انتساب موجه الإسماعيلية | 307 | 74.878% |
اداب فرع دمياط ج المنصورة | 307 | 74.878% |
كلية البنات آداب عين شمس | 306.5 | 74.756% |
حقوق قنا جنوب الوادي | 306 | 74.634% |
اداب بنى سويف | 306 | 74.634% |
اداب انتساب موجه الفيوم | 306 | 74.634% |
تربية رياضيه / بنات المنيا | 305.5 | 74.512% |
نوعية فنيه الزقازيق | 305 | 74.390% |
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 304.5 | 74.268% |
نوعية موسيقيه كفر الشيخ | 304.5 | 74.268% |
اداب انتساب موجه الاسكندريه | 304.5 | 74.268% |
اداب شبين الكوم ج المنوفية | 304 | 74.146% |
اداب المنيا | 304 | 74.146% |
اداب انتساب موجه دمنهور | 302.5 | 73.780% |
اداب انتساب موجه بنها | 302 | 73.659% |
تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى | 301.5 | 73.537% |
تربية ابتدائي الغردقه جنوب الوادي | 300.5 | 73.293% |
تربية رياضيه بنين بني سويف | 300.5 | 73.293% |
كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس | 300 | 73.171% |
اداب انتساب موجه اسيوط | 300 | 73.171% |
اداب انتساب موجه الزقازيق | 298 | 72.683% |
تربية رياضيه بنين بور سعيد | 298 | 72.683% |
نوعية بور سعيد | 297.5 | 72.561% |
تربية رياضيه / بنات اسيوط | 296.5 | 72.317% |
نوعية موسيقيه الزقازيق | 296.5 | 72.317% |
معهد عالي إدارة وحاسب الي بورسعيد | 296.5 | 72.317% |
اداب انتساب موجه طنطا | 296 | 72.195 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق